281,000
구독자
37,964,154
총 조회수
2,585
영상 수
31,002
평균 조회수
최근 50개 영상 추정
2020-02-29
채널 개설일
감지된 광고 없음
이 채널에서는 아직 광고(협찬) 이력이 감지되지 않았습니다.
최근 30일간 게시된 영상 31개 중 21–31번째입니다. 제목을 누르면 YouTube에서 열립니다.
| # | 영상 | 조회수 | 게시일 |
|---|---|---|---|
| 21 | 미국과의 신뢰를 파괴하는 이재명 정부 | 2,079 | 2026-10-19 |
| 22 | 李, 직무 정지되나? ‘직무정지 가처분’ 대법원 접수ㅣ 자유뉴스 | 114,562 | 2026-10-16 |
| 23 | 북한 특수부대의 청와대 습격! 대한민국을 뒤흔든 1·21 사태 | 1,555 | 2026-10-16 |
| 24 | 민주, 당 쪼개진다! 신천지 사태…내홍 ‘폭발’ㅣ 자유뉴스 | 19,437 | 2026-10-15 |
| 25 | 李 여론조사 ‘충격’! 최저치 경신…“난리 났다”ㅣ 자유뉴스 | 27,438 | 2026-10-14 |
| 26 | 이재명은 변종 사회주의자 | 60,095 | 2026-10-14 |
| 27 | 김어준 “李 재판 재개 가능성”…“재개 자청 판사도 등장”ㅣ 자유뉴스 | 30,447 | 2026-10-13 |
| 28 | 李 비참한 추락…동네북 전락! 與 의원, 집단 반발·공격ㅣ 자유뉴스 | 57,911 | 2026-10-12 |
| 29 | 중국 한국반도체 침탈 '처음부터 훔칠 계획' | 1,226 | 2026-10-12 |
| 30 | 석유를 수출하는 비산유국! 박정희가 만든 '지상 유전' | 5,323 | 2026-10-09 |
| 31 | 李, 사면초가…이화영은 어쩌나? “李에 매우 화 나 있다”ㅣ 자유뉴스 | 12,214 | 2026-10-08 |
구독자 · 조회수 추이
추이를 그릴 스냅샷이 부족합니다(2개 미만). 현재값만 표시합니다.
281,000
구독자
37,964,154
총 조회수