280,000
구독자
40,365,356
총 조회수
2,025
영상 수
42,158
평균 조회수
최근 50개 영상 추정
2019-12-14
채널 개설일
감지된 광고 없음
이 채널에서는 아직 광고(협찬) 이력이 감지되지 않았습니다.
최근 30일간 게시된 영상 5개 중 1–5번째입니다. 제목을 누르면 YouTube에서 열립니다.
| # | 영상 | 조회수 | 게시일 |
|---|---|---|---|
| 1 | 대통령의 결정적 착각들 | 30,292 | 2026-11-04 |
| 2 | [최배근TV LIVE 245회]- 대통령의 자기 진영 해체 배경 및 이유 | 124,655 | 2026-11-01 |
| 3 | [최배근TV LIVE 244회]- 무슨 일이 있었는가? 만남에서 지지 철회까지 | 202,712 | 2026-10-18 |
| 4 | 국채 시장 파국 시점과 대차대조표 불황 | 26,413 | 2026-10-13 |
| 5 | 대통령만 모르는 지지율 추락 이유 | 119,345 | 2026-10-09 |
구독자 · 조회수 추이
추이를 그릴 스냅샷이 부족합니다(2개 미만). 현재값만 표시합니다.
280,000
구독자
40,365,356
총 조회수